| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Elizabeth Whelan / Sandy Herback | 11–8 | Sakae Taniuchi / Gaby Cesena | 3.409 → 3.397 (-0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Elizabeth Whelan / Traci Mederos | 11–6 | Sandy Herback / Gaby Cesena | 3.433 → 3.409 (-0.025) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Elizabeth Whelan / Gaby Cesena | 11–9 | Sakae Taniuchi / Traci Mederos | 3.419 → 3.433 (+0.014) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Sakae Taniuchi / Sandy Herback | 11–8 | Traci Mederos / Gaby Cesena | 3.431 → 3.419 (-0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Rob Novotny | 11–7 | Juan Murillo / Sarah Grewe | 3.423 → 3.431 (+0.008) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Elsa burquez | 11–1 | Rob Novotny / Sarah Grewe | 3.367 → 3.423 (+0.056) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Sarah Grewe | 8–11 | Juan Murillo / Elsa burquez | 3.380 → 3.367 (-0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Juan Murillo | 11–10 | Elsa burquez / Rob Novotny | 3.377 → 3.380 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Maggie Carlson / Sandy Herback | 11–3 | Carson Pezzetti / Gaby Cesena | 3.424 → 3.377 (-0.047) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Maggie Carlson / Gina Meijer | 11–4 | Sandy Herback / Gaby Cesena | 3.464 → 3.424 (-0.039) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Maggie Carlson / Gaby Cesena | 11–8 | Carson Pezzetti / Gina Meijer | 3.453 → 3.464 (+0.010) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Carson Pezzetti / Sandy Herback | 4–11 | Gina Meijer / Gaby Cesena | 3.410 → 3.453 (+0.043) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Erika Withrow | 11–2 | Sakae Taniuchi / Sergio Ocampo | 3.345 → 3.410 (+0.065) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Elsa burquez | 2–11 | Erika Withrow / Sergio Ocampo | 3.409 → 3.345 (-0.063) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Sergio Ocampo | 11–9 | Sakae Taniuchi / Elsa burquez | 3.394 → 3.409 (+0.015) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Sakae Taniuchi | 11–4 | Elsa burquez / Erika Withrow | 3.367 → 3.394 (+0.027) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Jennifer Tavares | 2–11 | Scott Hagerty / Annette Coulon | 3.419 → 3.367 (-0.051) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Janice Brown | 1–11 | Jennifer Tavares / Annette Coulon | 3.490 → 3.419 (-0.071) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Annette Coulon | 5–11 | Scott Hagerty / Janice Brown | 3.515 → 3.490 (-0.026) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Scott Hagerty | 11–8 | Janice Brown / Jennifer Tavares | 3.507 → 3.515 (+0.009) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Wayne Kirchner | 8–11 | Michael Crowell / lynn jacob | 3.528 → 3.507 (-0.022) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Robin LeFevre | 11–8 | Wayne Kirchner / lynn jacob | 3.509 → 3.528 (+0.019) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Gaby Cesena / lynn jacob | 11–8 | Michael Crowell / Robin LeFevre | 3.489 → 3.509 (+0.020) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Gaby Cesena / Michael Crowell | 2–11 | Robin LeFevre / Wayne Kirchner | 3.544 → 3.489 (-0.055) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Alison Ihnotic / Glen Casagrande | 10–11 | Gaby Cesena / Rob Novotny | 3.542 → 3.544 (+0.002) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Alison Ihnotic / Gaby Cesena | 10–11 | Glen Casagrande / Rob Novotny | 3.551 → 3.542 (-0.009) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Glen Casagrande | 11–1 | Rob Novotny / Alison Ihnotic | 3.490 → 3.551 (+0.061) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Rob Novotny / Woody orlickas | 11–8 | Gaby Cesena / Elsa burquez | 3.500 → 3.490 (-0.010) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Rob Novotny / Gaby Cesena | 11–9 | Woody orlickas / Elsa burquez | 3.484 → 3.500 (+0.017) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Woody orlickas | 11–5 | Elsa burquez / Rob Novotny | 3.465 → 3.484 (+0.019) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Tim Fox / Glen Casagrande | 11–10 | Elsa burquez / Gaby Cesena | 3.469 → 3.465 (-0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Tim Fox / Elsa burquez | 4–11 | Glen Casagrande / Gaby Cesena | 3.437 → 3.469 (+0.033) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Elsa burquez / Glen Casagrande | 11–8 | Gaby Cesena / Tim Fox | 3.443 → 3.437 (-0.006) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-22 | Doubles | Win | Sandy Herback / Gaby Cesena | 11–6 | Tim Fox / Rob Novotny | 3.426 → 3.443 (+0.016) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
No linked Club Social identity
0
0
0-0
+0
—
Recent social events
No linked public Club Social history yet.