| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Connie Pifer / Nancy Jensen | 8–11 | Mitchell Lehecka / chris lynde | 3.771 → 3.766 (-0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Connie Pifer / Tod Lehecka | 7–11 | Nancy Jensen / chris lynde | 3.802 → 3.771 (-0.031) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Connie Pifer / chris lynde | 11–6 | Mitchell Lehecka / Tod Lehecka | 3.769 → 3.802 (+0.033) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Connie Pifer / Mitchell Lehecka | 11–4 | Tod Lehecka / Nancy Jensen | 3.737 → 3.769 (+0.032) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Paul Meijer / Kelly Johnson | 11–6 | Mikey Avalos / Connie Pifer | 3.759 → 3.737 (-0.022) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Paul Meijer / gus pernetz | 11–6 | Kelly Johnson / Connie Pifer | 3.768 → 3.759 (-0.008) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Paul Meijer / Connie Pifer | 4–11 | Mikey Avalos / gus pernetz | 3.800 → 3.768 (-0.032) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Mikey Avalos / Kelly Johnson | 11–9 | gus pernetz / Connie Pifer | 3.799 → 3.800 (+0.001) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Jitka Schell / Tamara Welch | 4–11 | Connie Pifer / Wayne Kirchner | 3.762 → 3.799 (+0.038) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Jitka Schell / Wayne Kirchner | 5–11 | Connie Pifer / Deb BLOOM | 3.735 → 3.762 (+0.027) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Connie Pifer / Tamara Welch | 8–11 | Deb BLOOM / Wayne Kirchner | 3.747 → 3.735 (-0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Jitka Schell / Connie Pifer | 11–9 | Deb BLOOM / Tamara Welch | 3.742 → 3.747 (+0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Tamara Welch / Connie Pifer | 11–6 | Priscilla Watts / Deb BLOOM | 3.741 → 3.742 (+0.001) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Tamara Welch / Deb BLOOM | 8–11 | Joel Brown / Connie Pifer | 3.738 → 3.741 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Joel Brown / Priscilla Watts | 7–11 | Connie Pifer / Deb BLOOM | 3.734 → 3.738 (+0.004) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Tamara Welch / Joel Brown | 11–3 | Connie Pifer / Priscilla Watts | 3.753 → 3.734 (-0.019) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | DENVER BRIAN / Connie Pifer | 11–7 | Michael Crowell / dave bird | 3.751 → 3.753 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | DENVER BRIAN / dave bird | 9–11 | John Plotkin / Connie Pifer | 3.705 → 3.751 (+0.046) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | John Plotkin / Michael Crowell | 11–6 | Connie Pifer / dave bird | 3.726 → 3.705 (-0.021) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | DENVER BRIAN / John Plotkin | 11–8 | Connie Pifer / Michael Crowell | 3.687 → 3.726 (+0.039) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | billy taylor / Connie Pifer | 11–1 | Michael Crowell / Woody orlickas | 3.635 → 3.687 (+0.053) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | billy taylor / Woody orlickas | 8–11 | John Plotkin / Connie Pifer | 3.617 → 3.635 (+0.018) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | John Plotkin / Michael Crowell | 11–10 | Connie Pifer / Woody orlickas | 3.616 → 3.617 (+0.001) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | billy taylor / John Plotkin | 11–5 | Connie Pifer / Michael Crowell | 3.631 → 3.616 (-0.015) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Woody orlickas / Michael Crowell | 3–11 | Alan Haigh / Connie Pifer | 3.580 → 3.631 (+0.051) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Woody orlickas / Alan Haigh | 11–5 | Michael Crowell / Connie Pifer | 3.615 → 3.580 (-0.035) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Alan Haigh / Michael Crowell | 7–11 | Connie Pifer / Woody orlickas | 3.591 → 3.615 (+0.024) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Glen Casagrande / John Plotkin | 6–11 | Connie Pifer / Alan Haigh | 3.564 → 3.591 (+0.027) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Glen Casagrande / Connie Pifer | 1–11 | John Plotkin / Alan Haigh | 3.626 → 3.564 (-0.062) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Connie Pifer / John Plotkin | 11–2 | Alan Haigh / Glen Casagrande | 3.576 → 3.626 (+0.050) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Don Dickinson / Woody orlickas | 11–8 | Alan Haigh / Connie Pifer | 3.587 → 3.576 (-0.011) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Don Dickinson / Alan Haigh | 11–3 | Woody orlickas / Connie Pifer | 3.640 → 3.587 (-0.053) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Alan Haigh / Woody orlickas | 1–11 | Connie Pifer / Don Dickinson | 3.563 → 3.640 (+0.078) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
Club Social identity linked
1
7
6-1
+18
2026-03-31
Skill-level breakdown
Recent social events