| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Carlos Vargas / Cary Artac | 1–11 | Michelle Miller / Juan Murillo | 2.953 → 2.888 (-0.065) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Carlos Vargas / Michelle Miller | 2–11 | Cary Artac / Juan Murillo | 2.993 → 2.953 (-0.040) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Michelle Miller / Cary Artac | 3–11 | Juan Murillo / Carlos Vargas | 2.942 → 2.993 (+0.052) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Carlos Vargas / Alina Damian | 11–9 | LUCY WILLIAMS / Tammy Sandoval | 2.939 → 2.942 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Carlos Vargas / LUCY WILLIAMS | 11–7 | Alina Damian / Tammy Sandoval | 2.923 → 2.939 (+0.016) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | LUCY WILLIAMS / Alina Damian | 10–11 | Tammy Sandoval / Carlos Vargas | 2.914 → 2.923 (+0.009) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Tammy Sandoval / Carlos Vargas | 5–11 | Val Verdugo / LUCY WILLIAMS | 2.945 → 2.914 (-0.031) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Tammy Sandoval / Val Verdugo | 11–9 | Carlos Vargas / LUCY WILLIAMS | 2.958 → 2.945 (-0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Val Verdugo / Carlos Vargas | 11–10 | LUCY WILLIAMS / Tammy Sandoval | 2.955 → 2.958 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Alina Damian / Carlos Vargas | 11–10 | Michelle Miller / LUCY WILLIAMS | 2.953 → 2.955 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Alina Damian / Buddy Beck | 11–6 | Carlos Vargas / LUCY WILLIAMS | 2.974 → 2.953 (-0.022) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Michelle Miller / Carlos Vargas | 11–8 | Buddy Beck / LUCY WILLIAMS | 2.972 → 2.974 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Alina Damian / Michelle Miller | 10–11 | Buddy Beck / Carlos Vargas | 2.966 → 2.972 (+0.006) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Michelle Miller / Dave Bigelow | 11–2 | Buddy Beck / Carlos Vargas | 3.022 → 2.966 (-0.056) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Michelle Miller / LUCY WILLIAMS | 5–11 | Dave Bigelow / Carlos Vargas | 3.008 → 3.022 (+0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Michelle Miller / Carlos Vargas | 11–8 | Buddy Beck / LUCY WILLIAMS | 3.006 → 3.008 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Buddy Beck / Dave Bigelow | 11–10 | LUCY WILLIAMS / Carlos Vargas | 3.000 → 3.006 (+0.006) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
No linked Club Social identity
0
0
0-0
+0
—
Recent social events
No linked public Club Social history yet.