| 2026-04-19 | Doubles | Win | Laci Gardner / Tori Jones | 8–11 | Michael Crowell / Glen Casagrande | 3.409 → 3.439 (+0.030) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Laci Gardner / Markus Wenzel | 11–3 | Tori Jones / Glen Casagrande | 3.454 → 3.409 (-0.045) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Laci Gardner / Glen Casagrande | 10–11 | Michael Crowell / Markus Wenzel | 3.456 → 3.454 (-0.002) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Michael Crowell / Tori Jones | 11–9 | Markus Wenzel / Glen Casagrande | 3.455 → 3.456 (+0.001) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Sandy Herback / Jennifer McElravey | 8–11 | Glen Casagrande / Carson Pezzetti | 3.441 → 3.455 (+0.014) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Sandy Herback / Carson Pezzetti | 10–11 | Glen Casagrande / Gina Meijer | 3.433 → 3.441 (+0.007) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Glen Casagrande / Jennifer McElravey | 10–11 | Gina Meijer / Carson Pezzetti | 3.439 → 3.433 (-0.006) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Sandy Herback / Glen Casagrande | 11–7 | Gina Meijer / Jennifer McElravey | 3.427 → 3.439 (+0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Manuel Castro Samaue / Elizabeth Licosati | 11–2 | Glen Casagrande / Sergio Ocampo | 3.482 → 3.427 (-0.056) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Manuel Castro Samaue / Sergio Ocampo | 4–11 | Glen Casagrande / Tim Fox | 3.453 → 3.482 (+0.029) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Glen Casagrande / Elizabeth Licosati | 11–5 | Tim Fox / Sergio Ocampo | 3.420 → 3.453 (+0.034) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Manuel Castro Samaue / Glen Casagrande | 3–11 | Tim Fox / Elizabeth Licosati | 3.464 → 3.420 (-0.044) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Sandy Herback / Glen Casagrande | 9–11 | Elizabeth Licosati / Annette Coulon | 3.476 → 3.464 (-0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Sandy Herback / Annette Coulon | 8–11 | Tim Fox / Glen Casagrande | 3.464 → 3.476 (+0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Tim Fox / Elizabeth Licosati | 10–11 | Glen Casagrande / Annette Coulon | 3.460 → 3.464 (+0.004) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Sandy Herback / Tim Fox | 8–11 | Glen Casagrande / Elizabeth Licosati | 3.446 → 3.460 (+0.014) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | Glen Casagrande / Cary Artac | 11–7 | Anne Sexton / kirstin farella | 3.431 → 3.446 (+0.015) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | Glen Casagrande / Sergio Ocampo | 11–1 | Cary Artac / kirstin farella | 3.375 → 3.431 (+0.056) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | Glen Casagrande / kirstin farella | 11–5 | Anne Sexton / Sergio Ocampo | 3.327 → 3.375 (+0.047) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | Glen Casagrande / Anne Sexton | 5–11 | Sergio Ocampo / Cary Artac | 3.377 → 3.327 (-0.049) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | dave bird / Glen Casagrande | 9–11 | Tim Fox / Rob Novotny | 3.398 → 3.377 (-0.022) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | dave bird / Rob Novotny | 11–10 | Enga Lokey / Glen Casagrande | 3.408 → 3.398 (-0.010) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | Enga Lokey / Tim Fox | 11–5 | Glen Casagrande / Rob Novotny | 3.433 → 3.408 (-0.025) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | dave bird / Enga Lokey | 11–2 | Glen Casagrande / Tim Fox | 3.482 → 3.433 (-0.049) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Alison Ihnotic / Glen Casagrande | 10–11 | Gaby Cesena / Rob Novotny | 3.484 → 3.482 (-0.002) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Alison Ihnotic / Gaby Cesena | 10–11 | Glen Casagrande / Rob Novotny | 3.475 → 3.484 (+0.009) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Gaby Cesena / Glen Casagrande | 11–1 | Rob Novotny / Alison Ihnotic | 3.414 → 3.475 (+0.061) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Glen Casagrande / John Plotkin | 6–11 | Connie Pifer / Alan Haigh | 3.441 → 3.414 (-0.027) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Glen Casagrande / Connie Pifer | 1–11 | John Plotkin / Alan Haigh | 3.503 → 3.441 (-0.062) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Connie Pifer / John Plotkin | 11–2 | Alan Haigh / Glen Casagrande | 3.552 → 3.503 (-0.050) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Tim Fox / Glen Casagrande | 11–10 | Elsa burquez / Gaby Cesena | 3.548 → 3.552 (+0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Tim Fox / Elsa burquez | 4–11 | Glen Casagrande / Gaby Cesena | 3.515 → 3.548 (+0.033) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Elsa burquez / Glen Casagrande | 11–8 | Gaby Cesena / Tim Fox | 3.510 → 3.515 (+0.006) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
No linked Club Social identity
0
0
0-0
+0
—
Recent social events
No linked public Club Social history yet.