| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Joe Baumann | 15–0 | Kevin Taualii / Stuart Smith | 4.387 → 4.342 (-0.045) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Richard Bartolowits / Kevin Taualii | 2–15 | Joe Baumann / Stuart Smith | 4.368 → 4.387 (+0.019) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kevin Taualii / Joe Baumann | 15–7 | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 4.363 → 4.368 (+0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | John Jenks / Joe Baumann | 15–11 | Stuart Smith / Kevin Taualii | 4.339 → 4.363 (+0.024) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | John Jenks / Stuart Smith | 8–15 | Joe Baumann / Kevin Taualii | 4.328 → 4.339 (+0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Stuart Smith / Joe Baumann | 15–10 | Kevin Taualii / John Jenks | 4.325 → 4.328 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Toby McElravey / Stuart Smith | 11–5 | Richard Bartolowits / Lance Zonneveld | 4.268 → 4.286 (+0.018) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Toby McElravey / Richard Bartolowits | 7–11 | Stuart Smith / Lance Zonneveld | 4.245 → 4.268 (+0.023) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Stuart Smith | 6–11 | Lance Zonneveld / Toby McElravey | 4.239 → 4.245 (+0.007) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | John Plotkin / Lance Zonneveld | 1–11 | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 4.160 → 4.239 (+0.078) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | John Plotkin / Stuart Smith | 6–11 | Lance Zonneveld / Richard Bartolowits | 4.162 → 4.160 (-0.002) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Stuart Smith / Lance Zonneveld | 11–5 | Richard Bartolowits / John Plotkin | 4.160 → 4.162 (+0.002) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Richard Bartolowits / Toby McElravey | 7–11 | Lance Zonneveld / Stuart Smith | 4.136 → 4.160 (+0.024) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Lance Zonneveld | 11–10 | Toby McElravey / Stuart Smith | 4.151 → 4.136 (-0.016) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-26 | Doubles | Win | Lance Zonneveld / Toby McElravey | 9–11 | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 4.097 → 4.151 (+0.055) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Stuart Smith / Kelly Johnson | 4–11 | Paul Meijer / Jay Senior | 4.134 → 4.098 (-0.036) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Stuart Smith / gus pernetz | 10–11 | Kelly Johnson / Jay Senior | 4.147 → 4.134 (-0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Stuart Smith / Jay Senior | 11–9 | Paul Meijer / gus pernetz | 4.145 → 4.147 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Stuart Smith / Paul Meijer | 11–5 | gus pernetz / Kelly Johnson | 4.131 → 4.145 (+0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Lukas Wenzel / Stuart Smith | 9–11 | Scott Jones / Richard Bartolowits | 4.142 → 4.131 (-0.011) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Lukas Wenzel / Keith Brand | 11–1 | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 4.204 → 4.142 (-0.062) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Win | Scott Jones / Stuart Smith | 11–4 | Keith Brand / Richard Bartolowits | 4.172 → 4.204 (+0.031) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-19 | Doubles | Loss | Lukas Wenzel / Scott Jones | 11–3 | Keith Brand / Stuart Smith | 4.219 → 4.172 (-0.046) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Brian Loughlin / Jay Senior | 7–11 | Stuart Smith / Joel Brown | 4.190 → 4.219 (+0.029) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Brian Loughlin / Joel Brown | 4–11 | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 4.146 → 4.190 (+0.043) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Stuart Smith / Jay Senior | 11–4 | Richard Bartolowits / Joel Brown | 4.103 → 4.146 (+0.043) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Brian Loughlin / Stuart Smith | 11–8 | Richard Bartolowits / Jay Senior | 4.100 → 4.103 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Stuart Smith / Esaul Valdez | 11–8 | Richard Bartolowits / Jay Senior | 4.086 → 4.100 (+0.014) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Loss | Stuart Smith / Jitka Schell | 5–11 | Esaul Valdez / Jay Senior | 4.128 → 4.086 (-0.042) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Stuart Smith / Jay Senior | 11–9 | Richard Bartolowits / Jitka Schell | 4.118 → 4.128 (+0.010) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-13 | Doubles | Win | Stuart Smith / Richard Bartolowits | 11–5 | Jitka Schell / Esaul Valdez | 4.112 → 4.118 (+0.006) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Jose Manuel Lucero Jr / Stuart Smith | 11–3 | Richard Bartolowits / Jill Schnugg | 4.038 → 4.084 (+0.047) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Jose Manuel Lucero Jr / Richard Bartolowits | 11–7 | Stuart Smith / Jill Schnugg | 4.070 → 4.038 (-0.032) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Stuart Smith | 4–11 | Jill Schnugg / Jose Manuel Lucero Jr | 4.124 → 4.070 (-0.054) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | esteban marron / Joel Martinez Frias | 11–2 | tim spaeth / Stuart Smith | 4.178 → 4.124 (-0.053) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | esteban marron / tim spaeth | 11–6 | Joel Martinez Frias / Stuart Smith | 4.222 → 4.178 (-0.044) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | tim spaeth / Joel Martinez Frias | 11–7 | Stuart Smith / esteban marron | 4.212 → 4.222 (+0.010) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | gus pernetz / tim spaeth | 11–7 | Stuart Smith / Jay Senior | 4.240 → 4.212 (-0.029) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | gus pernetz / Stuart Smith | 11–8 | tim spaeth / Jay Senior | 4.208 → 4.240 (+0.032) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Stuart Smith / tim spaeth | 11–10 | Jay Senior / gus pernetz | 4.206 → 4.208 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
Club Social identity linked
1
7
5-2
+30
2026-03-31
Skill-level breakdown
Recent social events