| 2026-05-06 | Doubles | Win | gus pernetz / Kim Plotkin | 4–11 | John Plotkin / Greg Theer | 4.820 → 4.830 (+0.011) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Stuart Smith / Joel Martinez Frias | 3–11 | Kim Plotkin / Greg Theer | 4.754 → 4.820 (+0.066) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Greg Theer / Stuart Smith | 11–4 | Kevin Taualii / PATRICIA GARCIA PEÑA | 4.751 → 4.754 (+0.003) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | PATRICIA GARCIA PEÑA / Greg Theer | 11–7 | Neil Korn / John Plotkin | 4.746 → 4.751 (+0.006) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Neil Korn | 11–10 | Greg Theer / Kevin Taualii | 4.768 → 4.746 (-0.022) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | gus pernetz / Greg Theer | 11–10 | Kevin Taualii / Richard Bartolowits | 4.765 → 4.768 (+0.003) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Lynne Gaerisch / John Jenks | 7–11 | Greg Theer / Richard Bartolowits | 4.763 → 4.765 (+0.003) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Neil Korn / Greg Theer | 11–3 | John Jenks / Stuart Smith | 4.731 → 4.763 (+0.032) | POPUP |
| 2026-04-24 | Doubles | Loss | Kirsten Giacomini / Douglas Layman | 12–10 | Jay Senior / Greg Theer | 4.741 → 4.731 (-0.010) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Toby McElravey | 11–8 | Douglas Layman / Greg Theer | 4.783 → 4.741 (-0.042) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Win | Richard Bartolowits / Stuart Smith | 2–11 | Kirsten Giacomini / Greg Theer | 4.764 → 4.783 (+0.019) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Win | Toby McElravey / Jay Senior | 6–11 | Stuart Smith / Greg Theer | 4.740 → 4.764 (+0.024) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Greg Theer | 7–11 | Lance Zonneveld / Jay Senior | 4.770 → 4.740 (-0.030) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Win | Kirsten Giacomini / Lance Zonneveld | 4–11 | Toby McElravey / Greg Theer | 4.761 → 4.770 (+0.009) | JUPR Live |
| 2026-04-24 | Doubles | Win | Lance Zonneveld / Greg Theer | 11–4 | Douglas Layman / Stuart Smith | 4.751 → 4.761 (+0.010) | JUPR Live |
| 2026-04-23 | Doubles | Win | Jay Senior / Greg Theer | 11–8 | Toby McElravey / Douglas Layman | 4.722 → 4.751 (+0.029) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-23 | Doubles | Win | Jay Senior / Toby McElravey | 5–11 | Greg Theer / Douglas Layman | 4.715 → 4.722 (+0.007) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-23 | Doubles | Loss | Toby McElravey / Greg Theer | 9–11 | Douglas Layman / Jay Senior | 4.759 → 4.715 (-0.044) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-23 | Doubles | Win | Douglas Layman / Scott Carlson | 1–11 | Toby McElravey / Greg Theer | 4.702 → 4.759 (+0.057) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-23 | Doubles | Loss | Douglas Layman / Toby McElravey | 11–9 | Scott Carlson / Greg Theer | 4.714 → 4.702 (-0.012) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-23 | Doubles | Win | Toby McElravey / Scott Carlson | 2–11 | Greg Theer / Douglas Layman | 4.654 → 4.714 (+0.060) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Loss | Val Strals / Greg Theer | 5–11 | Brian Loughlin / Joel Martinez Frias | 4.669 → 4.654 (-0.015) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Win | Val Strals / Brian Loughlin | 5–11 | Greg Theer / Joel Martinez Frias | 4.667 → 4.669 (+0.002) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Win | Brian Loughlin / Greg Theer | 11–3 | Joel Martinez Frias / Val Strals | 4.638 → 4.667 (+0.029) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Win | Brian Loughlin / Greg Theer | 11–4 | Joel Martinez Frias / tim spaeth | 4.605 → 4.638 (+0.033) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Loss | Brian Loughlin / Joel Martinez Frias | 11–6 | Greg Theer / tim spaeth | 4.625 → 4.605 (-0.019) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-04-01 | Doubles | Win | Joel Martinez Frias / Greg Theer | 11–5 | tim spaeth / Brian Loughlin | 4.614 → 4.625 (+0.010) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Greg Theer / Val Strals | 11–13 | Joel Martinez Frias / Stuart Smith | 4.622 → 4.614 (-0.007) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Greg Theer / Douglas Layman | 11–5 | Val Strals / Stuart Smith | 4.619 → 4.622 (+0.003) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Greg Theer / Stuart Smith | 5–11 | Joel Martinez Frias / Douglas Layman | 4.642 → 4.619 (-0.023) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Greg Theer / Joel Martinez Frias | 11–5 | Douglas Layman / Val Strals | 4.633 → 4.642 (+0.009) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Joel Martinez Frias / Stuart Smith | 6–11 | Greg Theer / Douglas Layman | 4.630 → 4.633 (+0.003) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Joel Martinez Frias / Douglas Layman | 11–7 | Greg Theer / Val Strals | 4.635 → 4.630 (-0.004) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Greg Theer / Stuart Smith | 11–8 | Val Strals / Douglas Layman | 4.634 → 4.635 (+0.001) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Joel Martinez Frias / Greg Theer | 11–1 | Val Strals / Stuart Smith | 4.593 → 4.634 (+0.041) | POPUP |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Douglas Layman / Eric Wheeler | 11–5 | Jeff Danos / Greg Theer | 4.609 → 4.593 (-0.016) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Douglas Layman / Jeff Danos | 5–11 | Eric Wheeler / Greg Theer | 4.596 → 4.609 (+0.013) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Jeff Danos / Eric Wheeler | 11–7 | Greg Theer / Douglas Layman | 4.599 → 4.596 (-0.004) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Jeff Danos / Eric Wheeler | 11–3 | Greg Theer / Brian Loughlin | 4.627 → 4.599 (-0.028) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Loss | Jeff Danos / Greg Theer | 7–11 | Eric Wheeler / Brian Loughlin | 4.643 → 4.627 (-0.016) | 2026 Verified Men's 4.0 |
| 2026-03-29 | Doubles | Win | Greg Theer / Eric Wheeler | 11–4 | Brian Loughlin / Jeff Danos | 4.629 → 4.643 (+0.014) | 2026 Verified Men's 4.0 |
Club Social projection
No linked Club Social identity
0
0
0-0
+0
—
Recent social events
No linked public Club Social history yet.