| 2026-05-06 | Doubles | Loss | gus pernetz / Kim Plotkin | 4–11 | John Plotkin / Greg Theer | 3.938 → 3.928 (-0.011) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Stuart Smith / Joel Martinez Frias | 3–11 | Kim Plotkin / Greg Theer | 3.872 → 3.938 (+0.066) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | — | John Jenks / Kim Plotkin | 11–11 | Joel Martinez Frias / Richard Bartolowits | 3.872 → 3.872 (+0.000) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Lynne Gaerisch / Kevin Taualii | 6–11 | Stuart Smith / Kim Plotkin | 3.850 → 3.872 (+0.022) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Loss | gus pernetz / Stuart Smith | 11–5 | Kim Plotkin / Lynne Gaerisch | 3.854 → 3.850 (-0.004) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | Kim Plotkin / Joel Martinez Frias | 11–3 | PATRICIA GARCIA PEÑA / Neil Korn | 3.830 → 3.854 (+0.024) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Win | gus pernetz / PATRICIA GARCIA PEÑA | 8–11 | Neil Korn / Kim Plotkin | 3.827 → 3.830 (+0.004) | POPUP |
| 2026-05-06 | Doubles | Loss | Richard Bartolowits / Lynne Gaerisch | 11–7 | PATRICIA GARCIA PEÑA / Kim Plotkin | 3.812 → 3.827 (+0.015) | POPUP |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kim Plotkin / Woody orlickas | 8–11 | Robert Mederos / Jenny Radisay | 3.845 → 3.812 (-0.033) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kim Plotkin / christopher emerick | 10–11 | Woody orlickas / Jenny Radisay | 3.850 → 3.845 (-0.005) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Kim Plotkin / Jenny Radisay | 11–5 | Robert Mederos / christopher emerick | 3.835 → 3.850 (+0.015) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Kim Plotkin / Robert Mederos | 11–9 | christopher emerick / Woody orlickas | 3.834 → 3.835 (+0.001) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kim Plotkin / Jitka Schell | 2–11 | gus pernetz / STEPHEN NEHRING | 3.896 → 3.834 (-0.062) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Win | Kim Plotkin / John Plotkin | 11–6 | Jitka Schell / STEPHEN NEHRING | 3.896 → 3.896 (+0.000) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kim Plotkin / STEPHEN NEHRING | 5–11 | gus pernetz / John Plotkin | 3.909 → 3.896 (-0.013) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-05-03 | Doubles | Loss | Kim Plotkin / gus pernetz | 10–11 | John Plotkin / Jitka Schell | 3.921 → 3.909 (-0.012) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | Brant Brantman / Kim Plotkin | 11–9 | Julie Regan / billy taylor | 3.919 → 3.921 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | Brant Brantman / gus pernetz | 11–7 | Kim Plotkin / billy taylor | 3.916 → 3.919 (+0.003) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | Julie Regan / Kim Plotkin | 11–6 | gus pernetz / billy taylor | 3.898 → 3.916 (+0.018) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | Brant Brantman / Julie Regan | 11–9 | gus pernetz / Kim Plotkin | 3.880 → 3.898 (+0.018) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | DENVER BRIAN / Richard Bartolowits | 11–10 | Julie Regan / Kim Plotkin | 3.845 → 3.880 (+0.035) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Win | DENVER BRIAN / gus pernetz | 8–11 | Richard Bartolowits / Kim Plotkin | 3.785 → 3.845 (+0.059) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | DENVER BRIAN / Kim Plotkin | 6–11 | Julie Regan / gus pernetz | 3.840 → 3.785 (-0.054) | 2026 Spring Ladder |
| 2026-04-07 | Doubles | Loss | Julie Regan / Richard Bartolowits | 11–5 | gus pernetz / Kim Plotkin | 3.864 → 3.840 (-0.025) | 2026 Spring Ladder |
Club Social projection
No linked Club Social identity
0
0
0-0
+0
—
Recent social events
No linked public Club Social history yet.